DNA特性のA、Bのレベル5時の一覧表です。
※(Lv12)はゲーム中にレベルが12に到達した時にステータス上昇が適用されます
※レベル12達成時吸血はsteam版は14.5%、スマホ版は15%ですが多分Steamが正しいのでそちらに合わせてます
※赤字は個別に調整されている実験体です
実験体名 | Type-A(レベル5) | Type-B(レベル5) |
---|---|---|
ジャッキー | 吸血 8.5% | CT減少17.5% |
フィオラ | キャラ攻撃力5 | (Lv12)CT減少35% |
ザヒル | 最大スタミナ45 | (Lv12)吸血14.5% |
ヒョヌ | 最大体力22.5 | (Lv12)キャラ防御力15 |
ウィリアム | 吸血 8.5% | (Lv12)最大体力60 |
ロサリオ | 最大体力22.5 | (Lv12)CT減少35% |
ジェニー | 攻撃時追加被害5 | 吸血 8.5% |
JP | 最大スタミナ45 | (Lv12)キャラ防御力15 |
シウカイ | 最大体力22.5 | CT減少17.5% |
ナディン | 攻撃時追加被害5 | 吸血 8.5% |
アヤ | キャラ防御力7.5 | (Lv12)CT減少35% |
ヘジン | キャラ攻撃力5 | CT減少17.5% |
アレックス | キャラ防御力7.5 | 最大スタミナ45 |
キャッシー | 最大体力22.5 | (Lv12)吸血14.5% |
バーバラ | 最大スタミナ45 | キャラ防御力7.5 |
アイソル | キャラ防御力7.5 | (Lv12)最大体力60 |
レオン | 吸血 8.5% | (Lv12)キャラ攻撃力10 |
マグヌス | 最大体力22.5 | CT減少17.5% |
シルヴィア | 吸血 8.5% | (Lv12)キャラ防御力15 |
ダイリン | 攻撃時追加被害5 | CT減少17.5% |
キアラ | キャラ防御力7.5 | CT減少17.5% |
ハート | キャラ防御力7.5 | 吸血 8.5% |
彰一 | 攻撃時追加被害5 | (Lv12)吸血14.5% |
アルダ | (Lv12)最大体力60 | (Lv12)吸血14.5% |
カミロ | キャラ攻撃力5 | (Lv12)キャラ防御力15 |
バニス | 最大体力22.5 | (Lv12)キャラ防御力15 |
シセラ | 最大スタミナ45 | (Lv12)CT減少35% |
アデラ | 最大体力22.5 | CT減少17.5% |
アドリアナ | 吸血 5.0% | (Lv12)キャラ攻撃力10 |
ナタポン | キャラ攻撃力5 | 最大スタミナ45 |
雪 | 最大体力22.5 | (Lv12)追加被害10 |
レノックス | 最大スタミナ45 | (Lv12)最大体力60 |
スア | キャラ防御力7.5 | (Lv12)追加被害10 |
マイ | (Lv12)追加被害10 | (Lv12)最大体力60 |
ヤン | キャラ攻撃力5 | 吸血 8.5% |
ルク | 最大体力22.5 | (Lv12)キャラ防御力15 |
ロッジ | 最大スタミナ45 | 吸血 8.5% |
エマ | 攻撃時追加被害5 | キャラ防御力7.5 |
Eleven | キャラ防御力7.5 | (Lv12)最大体力60 |
ダニエル | (Lv12)吸血14.5% | (Lv12)CT減少35% |
莉央 | (Lv12)キャラ攻撃力10 | (Lv12)吸血10.0% |
エヴァ | 攻撃時追加被害5 | 最大スタミナ45 |
ニッキー | (Lv12)キャラ攻撃力10 | (Lv12)CT減少35% |
エキオン | キャラ防御力7.5 | (Lv12)CT減少35% |
ビアンカ | 吸血 8.5% | (Lv12)キャラ防御力15 |
クロエ | キャラ防御力7.5 | (Lv12)吸血14.5% |
ヨハン | 最大スタミナ45 | (Lv12)吸血10.0% |
セリーヌ | 最大スタミナ45 | (Lv12)追加被害10 |
ラウラ | (Lv12)キャラ攻撃力10 | (Lv12)最大体力60 |
エイデン | 攻撃時追加被害5 | CT減少17.5% |
ティア | キャラ攻撃力5 | (Lv12)CT減少35% |
エレナ | 最大スタミナ45 | (Lv12)吸血14.5% |
アドリアナ、ヨハン、莉央調整
10.7.00パッチノート